欧冠1/4决赛对阵表格,欧冠1/4决赛对阵出炉
xq 2025年12月17日 09:54:36 news 5
| 轮次 | 对阵双方 | 首回合日期 | 次回合日期 |
|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 皇家马德里(西班牙) vs 曼城(英格兰) | 4月9日 | 4月17日 |
| 1/4决赛 | 巴黎圣日耳曼(法国) vs 巴塞罗那(西班牙) | 4月10日 | 4月18日 |
| 1/4决赛 | 拜仁慕尼黑(德国) vs 阿森纳(英格兰) | 4月9日 | 4月17日 |
| 1/4决赛 | 多特蒙德(德国) vs 马德里竞技(西班牙) | 4月10日 | 4月18日 |
说明:
- 对阵规则:欧冠1/4决赛通过抽签决定对阵,无同国回避或种子队限制,主客场顺序也由抽签决定。
- 赛制:两回合制,总比分胜者晋级半决赛;若总比分相同,则客场进球多者晋级;若仍相同,则进行加时赛和点球大战。
- 实际对阵:每年对阵需参考欧足联官方抽签结果(通常在3月中旬进行)。
示例参考(2023-24赛季实际对阵):
| 轮次 | 对阵双方 | 首回合日期 | 次回合日期 |
|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 皇家马德里 vs 曼城 | 4月9日 | 4月17日 |
| 1/4决赛 | 巴黎圣日耳曼 vs 巴塞罗那 | 4月10日 | 4月18日 |
| 1/4决赛 | 马德里竞技 vs 多特蒙德 | 4月9日 | 4月17日 |
| 1/4决赛 | 拜仁慕尼黑 vs 阿森纳 | 4月10日 | 4月18日 |
如需获取最新赛季的1/4决赛对阵,请访问欧足联官网(UEFA.com)或权威体育媒体(如ESPN、BBC Sport)。
