西甲历届冠军亚军一览,西甲历届冠军榜
xq 2025年12月23日 17:23:47 all 72
西甲历届冠军与亚军一览(1929-2024)
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1929 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 首届西甲 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 因内战中断 |
| 1939-40 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙人 | 战后恢复 |
| 1940-41 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 卡斯特利翁 | |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1945-46 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1946-47 | 巴伦西亚 | 马德里竞技 | |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | |
| 1959-60 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 西班牙人 | |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | |
| 1981-82 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 瓦伦西亚 | |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1986-87 | 皇家社会 | 皇家马德里 | |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 马洛卡 | |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | |
| 2003-0 |