欧冠历届冠军列表最新,欧冠历届冠军列表最新排名
xq 2025年12月29日 17:40:52 news 2
| 赛季 | 冠军 | 决赛对手 | 决赛比分 | 决赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2-0 | 伦敦(温布利球场) |
| 2022-23 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 | 伊斯坦布尔(阿塔图尔克奥林匹克体育场) |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 | 巴黎(法兰西体育场) |
| 2020-21 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 | 波尔图(巨龙球场) |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 里斯本(光明球场) |
| 2018-19 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 马德里(万达大都会球场) |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 | 基辅(奥林匹克国家综合体育场) |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 | 加的夫(千禧球场) |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1(点球5-3) | 米兰(圣西罗球场) |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 | 柏林(奥林匹克体育场) |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1(加时) | 里斯本(光明球场) |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 | 伦敦(温布利球场) |
| 2011-12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球4-3) | 慕尼黑(安联球场) |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3-1 | 伦敦(温布利球场) |
| 2009-10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 马德里(伯纳乌球场) |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 | 罗马(奥林匹克体育场) |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点球6-5) | 莫斯科(卢日尼基体育场) |
| 2006-07 | AC米兰 | 利物浦 | 2-1 | 雅典(奥林匹克体育场) |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2-1 | 巴黎(法兰西体育场) |
| 2004-05 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3(点球3-2) | 伊斯坦布尔(阿塔图尔克奥林匹克体育场) |
补充说明:
- 赛事名称变更:1992-93赛季前称为“欧洲冠军杯”,之后改为“欧洲冠军联赛”(UEFA Champions League),但通常统称为“欧冠”。
- 皇家马德里是夺冠次数最多的球队(15次),其次是AC米兰(7次)、利物浦(7次)、拜仁慕尼黑(6次)等。
- 2023-24赛季是最新一届,皇家马德里在决赛中击败多特蒙德夺冠。
如需更早的冠军列表或详细数据,可进一步补充说明! 🏆
